选项 | 错误操作 | 测量结果 |
A | 用拉得很紧的皮卷尺去测量某同学的跳远距离 | 偏大 |
B | 测头发的直径时,头发绕在铅笔上没有排列紧密 | 偏大 |
C | 用温度计测沸水温度时,将温度计移出沸水读数 | 偏大 |
D | 用量筒测量液体体积时俯视读数 | 偏小 |
甲区域 | 乙区域 | ||
实验步骤 | 第一步 | 放20条蚯蚓 | 放20条蚯蚓 |
第二步 | 每天喷10毫升1%洗手液 | 每天喷 | |
第三步 | 两周后,翻开土壤,统计其中蚯蚓的生存情况 | ||
实验结果 | 2条 | 38条 |
①烧杯中装入适量水,用刻度尺测出水面到烧杯杯底的高度。
②将物体放入烧杯中完全浸没,用刻度尺测出此时水面到烧杯杯底的高度。
③将步骤②的烧杯放在天平的左盘,在右盘放一个相同的烧杯,,用刻度尺测出水面到玻璃杯杯底的高度。
④用上述步骤中的测量表示物体密度的表达式为(水的密度用
表示)
试题篮
0