①用刻度尺测出铅笔的直径为D1(如图所示)。
②把纸紧密地环绕在圆柱形铅笔上,数出圈数为n。
③____

①用量筒和水测出100枚大头针的体积,求一枚大头针的体积
②测量 1min脉搏跳动的次数,求出脉搏跳动一次所需的时间
③测量课本长度时取五次测量的平均值
④测量一本书的厚度,得出一张纸的厚度

植物细胞模型评价量规(节选) | |||
评价指标 | 优秀 | 良好 | 待改进 |
指标a | 结构完整,无缺失,且能选择与其功能相匹配的材料 | 结构不够完整,有1-2处缺失,且选择的材料与其功能匹配度一般 | 结构不够完整,缺失3处及以上,且选择的材料与其功能不匹配 |
指标b | 模型的设计与材料的选择,至少能展示细胞中2个结构的功能 | 模型的设计与材料的选择,能展示细胞中1个结构的功能 | 模型的设计与材料的选择,未能展示细胞结构的功能 |
制作细胞膜时,有两种材料可供选择,一种是透明塑料薄膜,另一种是网眼很小的细纱网。大部分同学建议使用细纱网他们的理由是。

①取一块猪小肠黏膜平均分成两份,分别放入A、B培养皿中。
②向 A 培养皿中滴加 20 mL生理盐水,同时向 B 培养皿中滴加____。
③把 A、B培养皿都放在相同且适宜的条件下,一段时间后用放大镜观察。
实验序号 | 衣服材质 | 衣服布料厚度/mm | 长波紫外线的透过率 |
1 | 天蚕丝(白色) | 1 | 26% |
2 | 天蚕丝(白色) | 2 | 12% |
3 | 天蚕丝(白色) | 3 | 6% |
4 | 全棉(白色) | 1 | 8% |
5 | 全棉(黑色) | 1 | 5% |



